EXSHINE Αριθμός εξαρτήματος: | EX-MTG7-002S-MLE00-BL-0T01 |
---|---|
Κατασκευαστής Αριθμός εξαρτήματος: | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01 |
Κατασκευαστής / Μάρκα: | Marktech Optoelectronics |
Σύντομη περιγραφή: | CREE ML-E ON LINEAR BRD BLUE |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS: | Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS |
Κατάσταση: | 1 |
Κατεβάστε το δελτίο δεδομένων: | ML-E Color Series on Linear Brd, Cree |
Εφαρμογή: | - |
Βάρος: | - |
Εναλλακτική αντικατάσταση: | - |
μήκος κύματος | 475nm |
---|---|
Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V |
Οπτική γωνία | 125° |
Τύπος | LED Module |
Θερμοκρασία - Δοκιμή | 25°C |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 76.20mm L x 9.65mm W |
Σειρά | Cree ML-E |
Συσκευασία | - |
Άλλα ονόματα | 1125-1073 MTG7-002S-MLE00-BL-0T01-DIG MTG7002SMLE00BL0T01 |
Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) |
Κατασκευαστής Standard Lead Time | 8 Weeks |
Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01 |
Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 26 lm/W |
Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | - |
Τύπος φακού | Flat |
Ύψος | - |
Ροή @ Ρεύμα / Θερμοκρασία - Δοκιμή | 12 lm (11 lm ~ 14 lm) |
Χαρακτηριστικά | - |
Διευρυμένη περιγραφή | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Blue Linear Light Strip |
Περιγραφή | CREE ML-E ON LINEAR BRD BLUE |
Τρέχουσες - Test | 150mA |
Τρέχουσες - Max | 350mA |
Διαμόρφωση | Linear Light Strip |
Χρώμα | Blue |
CRI (Color Rendering Index) | - |
ΚΔ (Κ) | - |
Βασικό Πακέτο | 75 |
---|---|
Άλλα ονόματα | 1125-1073 MTG7-002S-MLE00-BL-0T01-DIG MTG7002SMLE00BL0T01 |
|
T / T (τραπεζική μεταφορά) Λήψη: 1-4 ημέρες. |
|
Paypal Λήψη: αμέσως. |
|
Δυτική Ένωση Λήψη: 1-2 ώρες. |
|
MoneyGram Λήψη: 1-2 ώρες. |
|
Alipay Λήψη: αμέσως. |
![]() |
DHL EXPRESS Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες. |
![]() |
UPS EXPRESS Χρόνος παράδοσης: 2-4 ημέρες. |
![]() |
TNT EXPRESS Χρόνος παράδοσης: 3-6 ημέρες. |
![]() |
EMS EXPRESS Χρόνος παράδοσης: 7-10 ημέρες. |
- Ψηφιακοί μετρητές πάνελ, μινιατούρες μετρητές ψηφιακών πάνελ, γενικής χρήσης βολτ / αμπερόμετρο, βαθμονομητής ρεύματος / τάσης ακριβείας, μικροσκοπική μονάδα οθόνης, DC βολτόμετρο.