Ametherm

Ametherm

Ametherm

- Η Ametherm είναι κορυφαίος κατασκευαστής θερμίστορ ισχύος. Η Ametherm προσφέρει την υψηλότερη ονομαστική ονομαστική τάση σε σταθερή κατάσταση καθώς και την υψηλότερη βαθμολογία ικανότητα διαχείρισης ενέργειας που προσφέρεται στην αγορά. Η εξαιρετική μακροπρόθεσμη σταθερότητα και η ανθεκτική δομή τους καθιστούν ιδανικά για τον περιορισμό του ρεύματος εισόδου στους κινητήρες (1/3 HP έως 3,0 HP), των ιατρικών (τροφοδοτικά, MRI), των συστημάτων ασφαλείας (μηχανές ακτίνων Χ), των μετασχηματιστών έως και 8,0 KVA), τηλεπικοινωνίες (τροφοδοτικά έως 4000 watt out put power) και κινητήρες κίνησης, με την πλέον αποδοτική μέθοδο.
Εικόνα Μέγ. Αριθμός εξαρτήματος Κατασκευαστές Σύντομη περιγραφή Φύλλο δεδομένων Σε απόθεμα Τιμή προϊόντος Παραγγελία Online
SG160 Image SG160   ICL 2.5 OHM 15% 15A Κατεβάστε Θέα US$ 0.95 Ερευνα
SL18 30006-A Image SL18 30006-A   ICL 30 OHM 25% 6A 18MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.494 Ερευνα
MS22 75004-B Image MS22 75004-B   ICL 75 OHM 25% 4A 23MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.763 Ερευνα
SL22 14007-B Image SL22 14007-B   ICL 14 OHM 25% 7A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.014 Ερευνα
SL22 16004-B Image SL22 16004-B   ICL 16 OHM 20% 4A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.65 Ερευνα
SL32 1R036-B Image SL32 1R036-B   ICL 1 OHM 20% 36A 31MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.838 Ερευνα
SL22 2R515-AT Image SL22 2R515-AT   ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM Κατεβάστε Θέα   Ερευνα
SL12 1R010-B Image SL12 1R010-B   ICL 1 OHM 20% 10A 12MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.486 Ερευνα
SL0810003   Low Price SL0810003 AMETHERM SMD or Through Hole Θέα   Ερευνα
SG230 Image SG230   ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.351 Ερευνα
SL08-10002   Low Price SL08-10002 AMETHERM SMD or Through Hole Θέα   Ερευνα
SL32 4R023-B Image SL32 4R023-B   ICL 4 OHM 20% 23A 31MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.841 Ερευνα
SL22 10007-B Image SL22 10007-B   ICL 10 OHM 20% 7A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.014 Ερευνα
AS35 10018 Image AS35 10018   ICL 10 OHM 25% 18A 36MM Κατεβάστε Θέα US$ 6.825 Ερευνα
2DE103J Image 2DE103J   NTC THERMISTOR 10K OHM 10% DISC Κατεβάστε Θέα   Ερευνα
SG405 Image SG405   ICL 1 OHM 25% 30A Κατεβάστε Θέα US$ 1.775 Ερευνα
MS22 50004-B Image MS22 50004-B   ICL 50 OHM 25% 4A 23MM Κατεβάστε Θέα US$ 2.538 Ερευνα
SL12 25003-A Image SL12 25003-A   ICL 25 OHM 15% 3A 12MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.486 Ερευνα
SL22 10009-B Image SL22 10009-B   ICL 10 OHM 20% 9A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.014 Ερευνα
MS22 10008 Image MS22 10008   ICL 10 OHM 25% 8A 20MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.763 Ερευνα
SL22 7R010-B Image SL22 7R010-B   ICL 7 OHM 20% 10A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.014 Ερευνα
MS32 0R536 Image MS32 0R536   ICL 0.5 OHM 25% 36A 30MM Κατεβάστε Θέα US$ 3.864 Ερευνα
MS32 20008-B Image MS32 20008-B   ICL 20 OHM 25% 8A 31MM Κατεβάστε Θέα US$ 2.214 Ερευνα
SL22 22102-B Image SL22 22102-B   ICL 220 OHM 25% 2A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.014 Ερευνα
SL10 4R004-B Image SL10 4R004-B   ICL 4 OHM 20% 4A 10MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.396 Ερευνα
2DC102J Image 2DC102J   NTC THERMISTOR 1K OHM 10% DISC Κατεβάστε Θέα   Ερευνα
ACC001 Image ACC001   NTC THERMISTOR 2.252K OHM BEAD Κατεβάστε Θέα US$ 1.375 Ερευνα
SL12 22101 Image SL12 22101   ICL 220 OHM 20% 1A 12MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.364 Ερευνα
MS22 22103-B Image MS22 22103-B   ICL 220 OHM 25% 3.5A 23MM Κατεβάστε Θέα US$ 2.538 Ερευνα
SL22 2R515-BT Image SL22 2R515-BT   ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM Κατεβάστε Θέα   Ερευνα
SL12 1R010 Image SL12 1R010   ICL 1 OHM 20% 10A 12MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.328 Ερευνα
SL12 20003-A Image SL12 20003-A   ICL 20 OHM 20% 3A 13MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.486 Ερευνα
ACW015 Image ACW015   NTC THERMISTOR 30K OHM 0.5C BEAD Κατεβάστε Θέα US$ 1.375 Ερευνα
SL22 2R508-B Image SL22 2R508-B   ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.014 Ερευνα
ACW005 Image ACW005   NTC THERMISTOR 30K OHM 0.2C BEAD Κατεβάστε Θέα US$ 1.375 Ερευνα
SL08 33001-A Image SL08 33001-A   ICL 33 OHM 15% 1.3A 8MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.231 Ερευνα
SG308 Image SG308   ICL 4 OHM 15% 8A Κατεβάστε Θέα US$ 0.578 Ερευνα
AS32 2R025 Image AS32 2R025   ICL 2 OHM 25% 25A 30MM Κατεβάστε Θέα US$ 3.094 Ερευνα
AS32 10015 Image AS32 10015   ICL 10 OHM 25% 15A 30MM Κατεβάστε Θέα US$ 3.094 Ερευνα
SL08 20002-A Image SL08 20002-A   ICL 20 OHM 25% 2A 9MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.291 Ερευνα
MS22 12103-A Image MS22 12103-A   ICL 120 OHM 25% 3A 23MM Κατεβάστε Θέα US$ 2.538 Ερευνα
SL18 10005 Image SL18 10005   ICL 10 OHM 20% 5A 18MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.76 Ερευνα
SL08-50001   Low Price SL08-50001 AMETHERM SMD or Through Hole Θέα   Ερευνα
AS35 1R040 Image AS35 1R040   ICL 1 OHM 25% 40A 36MM Κατεβάστε Θέα US$ 6.825 Ερευνα
SL22 14005-B Image SL22 14005-B   ICL 14 OHM 25% 5A 22MM Κατεβάστε Θέα US$ 1.014 Ερευνα
SL12 5R004-A Image SL12 5R004-A   ICL 5 OHM 20% 4A 12MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.486 Ερευνα
3DE502K Image 3DE502K   NTC THERMISTOR 5K OHM 10% DISC Κατεβάστε Θέα   Ερευνα
SL15 5R007-A Image SL15 5R007-A   ICL 5 OHM 20% 7A 15MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.558 Ερευνα
2DB101K Image 2DB101K   NTC THERMISTOR 100 OHM 10% DISC Κατεβάστε Θέα   Ερευνα
SL12 40002 Image SL12 40002   ICL 40 OHM 25% 2A 12MM Κατεβάστε Θέα US$ 0.351 Ερευνα